<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on september 13, 2026 at 10:27 f m by All in One SEO Pro v5.0.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://yesbox.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Yesbox medarbetarundersökningar</title>
		<link><![CDATA[https://yesbox.com]]></link>
		<description><![CDATA[Yesbox medarbetarundersökningar]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 21:07:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://yesbox.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/sales-organisations-survey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/sales-organisations-survey/]]></link>
			<title>Sales Organisation Survey – insikter som lyfter hela säljteamet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 21:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/]]></link>
			<title>Yesbox | Medarbetarundersökningar &amp; OKR för strategi implementering</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 16:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/teamutveckling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/teamutveckling/]]></link>
			<title>Yesbox utvecklar team – från samarbete till högpresterande kultur</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 21:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/vision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/vision/]]></link>
			<title>Vårt varför – Yesbox vision, syfte och drivkraft</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 16:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/kund-och-medlemsundersokning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/kund-och-medlemsundersokning/]]></link>
			<title>Förstå era kunder och medlemmar som era medarbetare</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 21:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/sa-gor-du-medarbetarundersokningen-till-ett-affarsverktyg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/sa-gor-du-medarbetarundersokningen-till-ett-affarsverktyg/]]></link>
			<title>Så gör du medarbetarundersökningen till ett affärsverktyg</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 07:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/tack-for-anmalan-kunskapsbrev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/tack-for-anmalan-kunskapsbrev/]]></link>
			<title>Välkommen! Ditt kunskapsbrev är snart i inkorgen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 21:55:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/vardesamtalet-ett-unikt-medarbetarsamtal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/vardesamtalet-ett-unikt-medarbetarsamtal/]]></link>
			<title>Värdesamtalet med Yesbox – mer än ett utvecklingssamtal</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 16:33:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/stars-modellen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/stars-modellen/]]></link>
			<title>STARS – ett forskningsbaserat sätt att mäta det som driver engagemang</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 15:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/personliga-varderingar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/personliga-varderingar/]]></link>
			<title>Personliga värderingar och engagemang</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 14:52:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/effektiv-onboarding-nyckeln-till-engagemang-fran-dag-ett/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/effektiv-onboarding-nyckeln-till-engagemang-fran-dag-ett/]]></link>
			<title>Effektiv onboarding – nyckeln till engagemang från dag ett</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 14:32:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/ar-pulsmatningar-battre-an-medarbetarundersokningar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/ar-pulsmatningar-battre-an-medarbetarundersokningar/]]></link>
			<title>Väljer du Pulsmätningar eller medarbetarundersökningar?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 14:12:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/drivkrafts-analys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/drivkrafts-analys/]]></link>
			<title>Från magkänsla till fakta – Drivkraftsanalys med smarta verktyg</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 11:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/varatjanster/enkater-analyser-och-verktyg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/varatjanster/enkater-analyser-och-verktyg/]]></link>
			<title>Yesbox – mät, förstå och agera på medarbetarfeedback</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 14:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/okr-och-malarbete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/okr-och-malarbete/]]></link>
			<title>Vill du lyckas med målen använd OKR i målarbetet</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 14:41:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/medarbetarundersokningar/varfor_medarbetarundersokning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/medarbetarundersokningar/varfor_medarbetarundersokning/]]></link>
			<title>Därför är medarbetarundersökningar viktiga – för både resultat och kultur</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 13:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/medarbetarundersokningar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/medarbetarundersokningar/]]></link>
			<title>Moderna medarbetarundersökningar som driver engagemang och resultat</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 17:40:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/medarbetarundersokning-organisationer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/medarbetarundersokning-organisationer/]]></link>
			<title>Medarbetarundersökning för medlemsorganisationer &#8211; behåll era medarbetare</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 11:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/medarbetarundersokning-hotell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/medarbetarundersokning-hotell/]]></link>
			<title>Hotellsamarbeten med Yesbox – skapa service i världsklass från insidan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 11:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/medarbetarundersokning-byggbolag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/medarbetarundersokning-byggbolag/]]></link>
			<title>Varför byggbolag – väljer Yesbox för sin medarbetarundersökning</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 11:18:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/medarbetarundersokning-konsultbolag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/medarbetarundersokning-konsultbolag/]]></link>
			<title>Medarbetarundersökning för konsultbolag – behåll era bästa konsulter</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 10:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/varatjanster/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/varatjanster/]]></link>
			<title>Yesbox HR-verktyg – enkelt för chefen, kraftfullt för organisationen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 07:14:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/stars-ekosystemet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/stars-ekosystemet/]]></link>
			<title>Strategin misslyckades inte. Ekosystemet gjorde det.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 19:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/stars-index-sverige/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/stars-index-sverige/]]></link>
			<title>STARS Index Sverige – så mår svenska organisationer | Yesbox</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 14:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/healthcheck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/healthcheck/]]></link>
			<title>Healthcheck – ta tempen på teamet på bara några minuter</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 20:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/mellanchefen-utveckling-och-analys/360-ledarskapsanalys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/mellanchefen-utveckling-och-analys/360-ledarskapsanalys/]]></link>
			<title>360° feedback med effekt – insikter som stärker ledarskapet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 12:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/faq-medarbetarundersokning-pulsmatning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/faq-medarbetarundersokning-pulsmatning/]]></link>
			<title>Vanliga frågor därför väljer organisationer Yesbox</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 16:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/referenser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/referenser/]]></link>
			<title>Referenser &amp; resultat – därför väljer HR och chefer Yesbox</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 15:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/okr-i-praktiken-sluta-prata-strategi-borja-styra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/okr-i-praktiken-sluta-prata-strategi-borja-styra/]]></link>
			<title>OKR i praktiken kopplar mål till engagemang</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 15:16:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/okr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/okr/]]></link>
			<title>OKR och målstyrning som får strategin att hända</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 14:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/vara-konsulter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/vara-konsulter/]]></link>
			<title>Träffa våra motivationscoacher – experter på engagemang och riktning</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 14:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/kompetenser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/kompetenser/]]></link>
			<title>Yesbox Kompetenser – skapa struktur i utveckling och karriärvägar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 06:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/medarbetarsamtal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/medarbetarsamtal/]]></link>
			<title>Yesbox Medarbetarsamtal – Enkla, effektiva och engagerande samtal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 13:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/scarf-pdf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/scarf-pdf/]]></link>
			<title>STARS – ett forskningsbaserat sätt att mäta det som driver engagemang</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 19:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/boka-demo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/boka-demo/]]></link>
			<title>Upptäck Yesbox – boka ett gratis möte med våra experter</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 10:08:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/boka-demo-medarbetarsamtal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/boka-demo-medarbetarsamtal/]]></link>
			<title>Se hur våra medarbetarsamtal fungerar – boka en kostnadsfri demo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 20:26:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/kriget-om-talangerna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/kriget-om-talangerna/]]></link>
			<title>Kriget om talangerna- olika sätt att vinna kampen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 16:43:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/siffror-ledarskap-och-motivation-en-magisk-kombination-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/siffror-ledarskap-och-motivation-en-magisk-kombination-2/]]></link>
			<title>Siffror, ledarskap och motivation &#8211; en magisk kombination</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 16:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/medarbetarsamtal-steg-4-ge-aterkoppling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/medarbetarsamtal-steg-4-ge-aterkoppling/]]></link>
			<title>Hur ge högkvalitativ återkoppling i Medarbetarsamtalet?  Steg 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 16:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/medarbetarsamtal-steg-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/medarbetarsamtal-steg-2/]]></link>
			<title>Hur förbereda sig för Medarbetarsamtalet? Steg 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 16:37:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/medarbetarsamtal-steg-5-vad-motiverar-oss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/medarbetarsamtal-steg-5-vad-motiverar-oss/]]></link>
			<title>Vad motiverar oss i Medarbetarsamtalet? Steg 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 16:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/medarbetarsamtal-steg-7-uppfoljning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/medarbetarsamtal-steg-7-uppfoljning/]]></link>
			<title>Hur följa upp Medarbetarsamtalet? Steg 7</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 16:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/medarbetarsamtal-steg-3-konsten-att-lyssna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/medarbetarsamtal-steg-3-konsten-att-lyssna/]]></link>
			<title>Konsten att lyssna i Medarbetarsamtalet. Steg 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 16:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/agera-efter-medarbetarundersokningen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/agera-efter-medarbetarundersokningen/]]></link>
			<title>Förvandla feedback till framgång – handlingsplanen som ger resultat</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 21:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/medarbetarundersokning-pulsmatningar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/medarbetarundersokning-pulsmatningar/]]></link>
			<title>Yesbox Puls – smarta pulsmätningar som skapar utvecklnig</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 11:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/medarbetarsamtal-steg-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/medarbetarsamtal-steg-1/]]></link>
			<title>Hur gör chefen sina förberedelser i Medarbetarsamtalet? Steg 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 16:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/2-organisationens-tillvaxtfraktal-potential-prestation-riktning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/2-organisationens-tillvaxtfraktal-potential-prestation-riktning/]]></link>
			<title>Om att växa  Potential &#8211; prestation &#8211; mål</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 16:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/gor-du-det-har-med-manga-foretag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/gor-du-det-har-med-manga-foretag/]]></link>
			<title>Gör du det här med många företag?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 16:32:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/tips-sa-okar-du-valmaendet-hos-dina-medarbetare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/tips-sa-okar-du-valmaendet-hos-dina-medarbetare/]]></link>
			<title>Tips &#8211; Så ökar arbetsmiljön välmåendet hos dina medarbetare!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 16:32:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yesbox.com/behalla-talanger-arbetskultur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yesbox.com/behalla-talanger-arbetskultur/]]></link>
			<title>6 steg för att attrahera och behålla rätt medarbetare</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 10:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
